Đơn giá thuê đất
06/01/2022 | 11:06 AM
1661
- Tam Kỳ
IV- ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ |
TT | Tên khu thương mại, dịch vụ | Hệ số (K) | Đơn giá (đ/m2) |
1 | Từ ngã tư ĐT 615 đến cổng vào KCN Tam Thăng (đường rộng 27m vào KCN Tam Thăng) | | 1,764,000 |
2 | Dọc hai (02) bên đường 129 | | |
| - Đường 129 - Tam Thăng | | 1,400,000 |
| - Đường 129 - Tam Phú | | 1,400,000 |
V- | ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ |
TT | Tên khu thương mại, dịch vụ | Hệ số (K) | Đơn giá (đ/m2) |
1 | Khu công nghiệp Tam Thăng | | 190,500 |
2 | Khu công nghiệp Tam Thăng 2 (Capella) | | 190,500 |
2. Núi Thành
IV. ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ |
Đơn giá: đồng/m2 |
TT | Tên Cụm công nghiệp/Vị trí đất | Đơn giá |
3 | Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp giai đoạn 1 | |
| - Mặt cắt đường 21,5m | 364,000 |
| - Mặt cắt đường 22,5m | 378,000 |
| - Mặt cắt đường 35,0m | 448,000 |
4 | Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp giai đoạn 2 | 196,000 |
5 | Khu công nghiệp cảng, hậu cần cảng Chu Lai - Trường Hải | 196,000 |
6 | Khu công nghiệp Bắc Chu Lai | 154,000 |
7 | Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải | 210,000 |
8 | Khu công nghiệp Tam Anh I | 176,000 |
9 | Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc | 154,000 |
10 | Khu công nghiệp phục vụ nông - lâm nghiệp Nam Tam Anh | 210,000 |
11 | Trung tâm điện khí miền Trung (dự án điện khí) | 378,000 |
3. Thăng Bình
V- ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ |
|
TT | Tên cụm công nghiệp | Đơn giá (Đồng/m2) |
| Dọc hai bên đường 129 Thăng Bình | |
1 | Đất TMDV đường 129 - Bình Dương | 1,050,000 |
2 | Đất TMDV đường 129 - Bình Minh | 1,050,000 |
3 | Đất TMDV đường 129 - Bình Đào | 1,050,000 |
4 | Đất TMDV đường 129 - Bình Hải | 1,050,000 |
5 | Đất TMDV đường 129 - Bình Sa | 1,050,000 |
6 | Đất TMDV đường 129 - Bình Nam | 1,050,000 |
| | |